パークアクシスシリーズ
三井不動産が展開するパークアクシスシリーズは、三井不動産が今までに培ってきた賃貸管理のノウハウを生かしたマニュアルを元に、入居者の皆様に快適な生活を送っていただける住環境を目指した、賃貸マンションのシリーズです。1700以上の項目がある設計マニュアルや入居者の皆様へのアンケートなどから住みやすい住環境を調査、整備することで、より済みやすい満足する環境を追求しています。快適な設備だけでなく、セキュリティやでデザイン、管理体制の面からも入居者満足が図られ手います。パークアクシスシリーズには気をてらわないベーシックなデザインが基本にあり、長くすんでも飽きのこない上質な室内環境になっています。ファミリータイプの間取りも多くあります。
パークアクシスシリーズ ラインナップ———————————————————————————————————————
■物件名 : パークアクシス南麻布 港区南麻布1丁目5-11
| 所在地 | 東京都 港区 南麻布1丁目5-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2003年02月 | 総戸数 | 64戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
| 間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 43.73㎡-90.73㎡ |

■物件名 : パークアクシス浜松町 港区芝1丁目6-4
| 所在地 | 東京都 港区 芝1丁目6-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/浜松町駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2004年12月 | 総戸数 | 80戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
| 間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 26.06㎡-68.71㎡ |

■物件名 : パークアクシス白金台 港区白金台3丁目16-2
| 所在地 | 東京都 港区 白金台3丁目16-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2005年09月 | 総戸数 | 99戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建(B1階) |
| 間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 30.41㎡-67.61㎡ |

■物件名 : パークアクシス青山骨董通り 港区南青山6丁目8-8
| 所在地 | 東京都 港区 南青山6丁目8-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2005年08月 | 総戸数 | 40戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 26.76㎡-50.56㎡ |

■物件名 : パークアクシス六本木檜町公園 港区赤坂6丁目19-41
| 所在地 | 東京都 港区 赤坂6丁目19-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2005年11月 | 総戸数 | 46戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 6階建(B1階) |
| 間取り | 1DK-2LDK | 専有面積 | 35.62㎡-79.37㎡ |

■物件名 : パークアクシス溜池山王 港区赤坂2丁目12-30
| 所在地 | 東京都 港区 赤坂2丁目12-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2005年12月 | 総戸数 | 70戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 15階建(B1階) |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 26.45㎡-52.19㎡ |

■物件名 : パークアクシス西麻布 港区西麻布1丁目14-6
| 所在地 | 東京都 港区 西麻布1丁目14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2000年05月 | 総戸数 | 31戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建(B2階) |
| 間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 30.75㎡-55.18㎡ |
■物件名 : パークアクシス麻布仙台坂 港区南麻布1丁目4-3
| 所在地 | 東京都 港区 南麻布1丁目4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2003年10月 | 総戸数 | 47戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
| 間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 23.81㎡-53.98㎡ |

■物件名 : パークアクシス御成門 港区西新橋3丁目20-1
| 所在地 | 東京都 港区 西新橋3丁目20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2011年10月 | 総戸数 | 52戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 21階建(B2階) |
| 間取り | 1LDK-3LDK | 専有面積 | 55.1㎡-82.07㎡ |

■物件名 : パークアクシス芝浦 港区芝浦2丁目8-11
| 所在地 | 東京都 港区 芝浦2丁目8-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/田町駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2012年10月 | 総戸数 | 42戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
| 間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 25.95㎡-53.1㎡ |

■物件名 : パークアクシス白金 港区白金5丁目4-7
| 所在地 | 東京都 港区 白金5丁目4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白金高輪駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2012年11月 | 総戸数 | 31戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
| 間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 25.38㎡-58.51㎡ |

■物件名 : パークアクシス赤坂見附 港区赤坂3丁目10-12
| 所在地 | 東京都 港区 赤坂3丁目10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/赤坂見附駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/永田町駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2015年01月 | 総戸数 | 91戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建- |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 24.63㎡-50.3㎡ |

■物件名 : パークアクシス恵比寿 渋谷区恵比寿4丁目16-6
| 所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿4丁目16-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/恵比寿駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2009年12月 | 総戸数 | 134戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建(B1階) |
| 間取り | 1K-2SLDK | 専有面積 | 40.09㎡-105.66㎡ |

■物件名 : パークアクシス代官山 渋谷区恵比寿西2丁目14-7
| 所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿西2丁目14-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2008年10月 | 総戸数 | 66戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
| 間取り | 1R-2SLDK | 専有面積 | 33.3㎡-91.56㎡ |

■物件名 : パークアクシス渋谷桜丘サウス 渋谷区桜丘町8-11
| 所在地 | 東京都 渋谷区 桜丘町8-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/渋谷駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2006年09月 | 総戸数 | 47戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
| 間取り | 1LDK-2LDK | 専有面積 | 45.82㎡-76.4㎡ |

■物件名 : パークアクシス渋谷桜丘ウエスト 渋谷区桜丘町8-16
| 所在地 | 東京都 渋谷区 桜丘町8-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/渋谷駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2006年09月 | 総戸数 | 78戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 25.5㎡-43.49㎡ |
■物件名 : パークアクシス渋谷神南 渋谷区宇田川町6-20
| 所在地 | 東京都 渋谷区 宇田川町6-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/渋谷駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2005年07月 | 総戸数 | 75戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建- |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 24.3㎡-52.02㎡ |

■物件名 : パークアクシス渋谷 渋谷区渋谷1丁目4-7
| 所在地 | 東京都 渋谷区 渋谷1丁目4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/渋谷駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2003年04月 | 総戸数 | 20戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 43㎡-49.45㎡ |

■物件名 : パークアクシス明治神宮前 渋谷区神宮前1丁目10-11
| 所在地 | 東京都 渋谷区 神宮前1丁目10-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/明治神宮前駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2002年03月 | 総戸数 | 26戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 7階建(B1階) |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 32.69㎡-64.69㎡ |

■物件名 : パークアクシス池田山 品川区東五反田4丁目10-22
| 所在地 | 東京都 品川区東五反田4丁目10-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩3分 | ||
| 築年月 | 2015年03月 | 総戸数 | 303戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
| 間取り | 1R-3LDK | 専有面積 | 25.11㎡-82.37㎡ |

■物件名 : パークアクシス白金台南 品川区上大崎1丁目21-1
| 所在地 | 東京都 品川区 上大崎1丁目21-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山手線/目黒駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2003年08月 | 総戸数 | 36戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建- |
| 間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 31.71㎡-60.01㎡ |
