アパートメンツシリーズ
お客様の高いニーズに応えるため、毎日の暮らしをワンランク高める先進の設備・仕様を提供しています。毎日使うキッチン・バスなどの水廻りから、マルチメディアにいたるまで、利便性と機能性を同時に追求しました。特に、賃貸住宅においても重要なテーマである、共用スペースのセキュリティやプライバシーについて、オートロックシステムや防犯カメラを随所に設置いたしました。開放感のあるエントランスから、落ち着きのある共用廊下まで、建物ごとに違う顔を持つ共有スペースは、Apartmentsだけがもつぬくもりと高級感に満ち溢れています。細部にいたるまでこだわりを貫いた建具や調度、落ち着いたカラーを基調に仕上げた壁や床。上質なデザイン感覚に裏打ちされた、シンプルかつスタイリッシュな空間設計で、住む人にくつろぎを提供します。さらに、光や風を採り込むように工夫した開放的な間取りは、ゆとりの空間を演出します。快適の質にこだわり、一人ひとりの感性がいかされる空間づくりを行っています。都心の街並に調和するだけでなく、周囲の環境形成にも大きく貢献するApartmentsの外観デザイン。その環境にふさわしいさまざまな素材やカラーリングを見きわめ、個性を主張しながらも、街並に溶け込む意匠を創造しています。そこに暮らす方々が高い満足を得られると同時に、ステータスとなる洗練されたグレード感を実現。人々のイメージに強く刻まれる外観に仕立てています。東京建物の提供するアパートメンツシリーズは、東京で暮らす人々のライフステージにあった物件を提供するといくコンセプトの元、都内各所に建築されています。アパートメンツシリーズの特徴は、住居のなかでの安らぎを感じられるように、洗面所やキッチンなど、生活していくなかで不満の出やすい水回りにもゆとりを持たせ、リラックスした生活ができるように配慮されている点です。硬質なデザインではなく、ナチュラルな色使いの部屋が多く、見せるための部屋ではなく、暮らすための部屋としての機能性とデザインをあわせ持ち、都心の高級賃貸マンションしての一大ブランド「アパートメンツシリーズ」としての地位を築いてきました。
アパートメンツシリーズ ラインナップ
———————————————————————————————————————
■物件名 : アパートメンツ白金高輪 港区白金1-14-1
所在地 | 東京都 港区 白金1丁目14-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩2分 |
築年月 | 2005年03月 | 総戸数 | 38戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1R-1DK | 専有面積 | 26.72㎡-34.28㎡ |
■物件名 : アパートメンツ白金三光坂 港区白金3-19-10
所在地 | 東京都 港区 白金3丁目19-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩6分 |
築年月 | 2007年03月 | 総戸数 | 49戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 8階建- |
間取り | 1R-2SLDK | 専有面積 | 29.11㎡-101.43㎡ |
■物件名 : アパートメンツ三田 港区三田5-8-16
所在地 | 東京都 港区 三田5丁目8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩7分 |
築年月 | 2007年06月 | 総戸数 | 39戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
間取り | 1LDK-1SLDK | 専有面積 | 45.39㎡-55.57㎡ |
■物件名 : アパートメンツ南麻布Ⅱ 港区南麻布2-10-1
所在地 | 東京都 港区 南麻布2丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 |
築年月 | 2007年05月 | 総戸数 | 26戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 29.19㎡-73.7㎡ |
■物件名 : アパートメンツ元麻布 港区元麻布2-1-19
所在地 | 東京都 港区 元麻布2丁目1-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 |
築年月 | 2004年01月 | 総戸数 | 22戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 32.51㎡-77.01㎡ |
■物件名 : アパートメンツ元麻布内田坂 港区元麻布3-8-6
所在地 | 東京都 港区 元麻布3丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩6分 |
築年月 | 2006年10月 | 総戸数 | 37戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 7階建(B1階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 28.88㎡-78.9㎡ |
■物件名 : アパートメンツ西麻布霞町 港区西麻布4-15-6
所在地 | 東京都 港区 西麻布4丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩11分 |
築年月 | 2008年07月 | 総戸数 | 21戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 5階建(B1階) |
間取り | 1LDK-2LDK | 専有面積 | 43.58㎡-121.8㎡ |
■物件名 : アパートメンツタワー麻布十番 港区麻布十番3-4-3
所在地 | 東京都 港区 麻布十番3丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩2分 |
築年月 | 2007年08月 | 総戸数 | 59戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 17階建- |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 40.08㎡-86.02㎡ |
■物件名 : アパートメンツタワー六本木 港区六本木3-3-10
所在地 | 東京都 港区 六本木3丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩2分 |
築年月 | 2007年04月 | 総戸数 | 71戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 18階建(B1階) |
間取り | 1R-3LDK | 専有面積 | 31.9㎡-99.48㎡ |
■物件名 : アパートメンツ目黒行人坂 目黒区下目黒1-4-4
所在地 | 東京都 目黒区 下目黒1丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/目黒駅 徒歩4分 |
築年月 | 2002年11月 | 総戸数 | 66戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 6階建(B2階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 32.92㎡-91.58㎡ |
———————————————————————————————————————