ベルファースシリーズ
ベルファースシリーズ ラインナップ
———————————————————————————————————————
■物件名 : ベルファース麻布十番 港区麻布十番3-11-6
所在地 | 東京都 港区 麻布十番3丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩2分 |
築年月 | 2006年01月 | 総戸数 | 20戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 8階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 25.53㎡-38.77㎡ |
■物件名 : ベルファース麻布十番エスト 港区東麻布3-4-19
所在地 | 東京都 港区 東麻布3丁目4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩2分 |
築年月 | 2015年06月 | 総戸数 | 39戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 21.47㎡-57.67㎡ |
■物件名 : ベルファース芝浦タワー 港区芝浦4-16-14
所在地 | 東京都 港区 芝浦4丁目16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/田町駅 徒歩13分 |
築年月 | 2010年08月 | 総戸数 | 233戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 30階建(B3階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 25.01㎡-69.78㎡ |
■物件名 : ベルファース芝パルク 港区芝公園2-9-10
所在地 | 東京都 港区 芝公園2丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 |
築年月 | 2004年08月 | 総戸数 | 16戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 5階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 20.47㎡-40.84㎡ |
■物件名 : ベルファース東麻布 港区東麻布1-9-16
所在地 | 東京都 港区 東麻布1丁目9-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩4分 |
築年月 | 2004年01月 | 総戸数 | 30戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1R-1K | 専有面積 | 19.35㎡-23.61㎡ |
■物件名 : ベルファース新橋 港区新橋6-6-1
所在地 | 東京都 港区 新橋6丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/御成門駅 徒歩5分 |
築年月 | 2004年06月 | 総戸数 | 26戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
間取り | 1R-1K | 専有面積 | 22.95㎡-37.89㎡ |
■物件名 : ベルファース芝公園 港区芝3-22-8
所在地 | 東京都 港区 芝3丁目22-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩1分 |
築年月 | 1999年03月 | 総戸数 | – |
---|---|---|---|
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 18階建- |
間取り | 1K-4LDK | 専有面積 | 51.35㎡-193.84㎡ |
■物件名 : ベルファース浜松町 港区芝浦1-7-2
所在地 | 東京都 港区 芝浦1丁目7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩8分 |
築年月 | 2003年11月 | 総戸数 | 24戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 8階建- |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.94㎡ |
■物件名 : ベルファース目黒 品川区西五反田3-16-1
所在地 | 東京都 品川区 西五反田3丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/目黒駅 徒歩9分 |
築年月 | 2010年02月 | 総戸数 | 117戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建(B1階) |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 20.44㎡-76.89㎡ |
———————————————————————————————————————