コンフォリアシリーズ
コンフォリアシリーズは東急不動産が提供する高級賃貸マンションのシリーズです。コンフォリアという名前はComfortという快適をあらわす英語と、iaというラテン語で場所を組み合わせた造語で、都市生活の中での快適性を追求した住まいを提供するというコンセプトで建てられています。また、コンフォリアリヴという名前には、Livという「生きる・暮らす」という英語の単語を付け加えることで、よりアクティブに活動する人々の暮らしにあわせたつくりになっています。間取りはワンルーム(STUDIO)や1DK、1LDK~3LDKなどさまざまなタイプがあります。直線的なデザインの外観が周囲の町並みに美しく生えるコンフォリアシリーズは、室内は白を基調とした部屋が多く、窓から差し込む日差しが室内で反射し、柔らかなな空間を演出しています。
コンフォリアシリーズ ラインナップ
———————————————————————————————————————
■物件名 : コンフォリア白金高輪 港区三田5-1-12
所在地 | 東京都 港区 三田5丁目1-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008年10月 | 総戸数 | 36戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建- |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 37.74㎡-40.54㎡ |
■物件名 : コンフォリア赤坂 港区赤坂2-17-63
所在地 | 東京都 港区 赤坂2丁目17-63 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩4分 |
築年月 | 2013年04月 | 総戸数 | 40戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建(B1階) |
間取り | 1LDK-2SLDK | 専有面積 | 53.75㎡-55.36㎡ |
■物件名 : コンフォリア西麻布 港区西麻布4-1-10
所在地 | 東京都 港区 西麻布4丁目1-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩9分 |
築年月 | 2003年09月 | 総戸数 | 21戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 35.43㎡-40.71㎡ |
■物件名 : コンフォリア田町 港区芝浦4-5-13
所在地 | 東京都 港区 芝浦4丁目5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/田町駅 徒歩9分 |
築年月 | 2005年12月 | 総戸数 | 77戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
間取り | 1R-3LDK | 専有面積 | 34.2㎡-70.03㎡ |
■物件名 : コンフォリア芝浦バウハウス 港区海岸3-13-12
所在地 | 東京都 港区 海岸3丁目13-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/田町駅 徒歩11分 |
築年月 | 2006年03月 | 総戸数 | 76戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 15階建- |
間取り | 1LDK-2LDK | 専有面積 | 48.19㎡-66.14㎡ |
■物件名 : コンフォリア芝浦キャナル 港区海岸3-1-9
所在地 | 東京都 港区 海岸3丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 |
築年月 | 2004年12月 | 総戸数 | 95戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建- |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.7㎡-21.97㎡ |
■物件名 : コンフォリア愛宕 港区虎ノ門3-23-7
所在地 | 東京都 港区 虎ノ門3丁目23-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩3分 |
築年月 | 2004年04月 | 総戸数 | 38戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 24.93㎡-50.12㎡ |
■物件名 : コンフォリア芝公園 港区芝公園2-2-15
所在地 | 東京都 港区 芝公園2丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩3分 |
築年月 | 2005年01月 | 総戸数 | 54戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 28.19㎡-35.56㎡ |
■物件名 : コンフォリア麻布台 港区麻布台3-4-4
所在地 | 東京都 港区 麻布台3丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩6分 |
築年月 | 2005年03月 | 総戸数 | 23戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 5階建- |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 24.49㎡-58.25㎡ |
■物件名 : コンフォリア麻布十番 港区三田1-2-15
所在地 | 東京都 港区 三田1丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩3分 |
築年月 | 2006年01月 | 総戸数 | 55戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建- |
間取り | 1R | 専有面積 | 25.4㎡-25.48㎡ |
■物件名 : コンフォリア三田伊皿子坂 港区三田4-9-7
所在地 | 東京都 港区 三田4丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩5分 |
築年月 | 2007年02月 | 総戸数 | 104戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建(B1階) |
間取り | 1K-4LDK | 専有面積 | 28.36㎡-114.11㎡ |
■物件名 : コンフォリア三田EAST 港区芝4-18-1
所在地 | 東京都 港区 芝4丁目18-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008年01月 | 総戸数 | 111戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建- |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 25.25㎡-50.62㎡ |
■物件名 : コンフォリア三田ノース 港区三田2-7-16
所在地 | 東京都 港区 三田2丁目7-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩5分 |
築年月 | 2003年03月 | 総戸数 | 30戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建- |
間取り | 1DK-1LDK | 専有面積 | 32.59㎡-42.45㎡ |
■物件名 : コンフォリア南青山 港区南青山4-1-12
所在地 | 東京都 港区 南青山4丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩5分 |
築年月 | 2003年10月 | 総戸数 | 23戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建- |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 35.36㎡-125.88㎡ |
■物件名 : コンフォリア南青山DEUX 港区南青山4-2-1
所在地 | 東京都 港区 南青山4丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩6分 |
築年月 | 2003年02月 | 総戸数 | 6戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 8階建- |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 63.37㎡ |
■物件名 : コンフォリア代官山 渋谷区恵比寿西1-21-15
所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿西1丁目21-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩2分 |
築年月 | 2005年02月 | 総戸数 | 41戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建(B1階) |
間取り | 1K-2LDK | 専有面積 | 35.41㎡-65.08㎡ |
■物件名 : コンフォリア恵比寿 渋谷区恵比寿1-21-13
所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿1丁目21-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/恵比寿駅 徒歩5分 |
築年月 | 2008年05月 | 総戸数 | 29戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 10階建(B1階) |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 30.42㎡-59.69㎡ |
■物件名 : コンフォリア目黒長者丸 品川区上大崎2-6-25
所在地 | 東京都 品川区 上大崎2丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/目黒駅 徒歩6分 |
築年月 | 2005年03月 | 総戸数 | 71戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 3階建(B1階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 30.95㎡-57.55㎡ |
■物件名 : コンフォリア目黒青葉台 目黒区青葉台1-10-11
所在地 | 東京都 目黒区 青葉台1丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩9分 |
築年月 | 2014年05月 | 総戸数 | 101戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 3階建(B1階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 30.61㎡-52.13㎡ |
■物件名 : コンフォリア原宿 渋谷区千駄ヶ谷3-61-3
所在地 | 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷3丁目61-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/原宿駅 徒歩3分 |
築年月 | 2005年02月 | 総戸数 | 99戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 7階建(B1階) |
■物件名 : コンフォリア原宿NORD 渋谷区千駄ヶ谷3-8-19
所在地 | 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷3丁目8-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩2分 |
築年月 | 2003年09月 | 総戸数 | 8戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 階建 | 6階建(B1階) |
間取り | 2LDK-3LDK | 専有面積 | 87.31㎡-164.28㎡ |
■物件名 : コンフォリア北参道 渋谷区千駄ヶ谷4-5-10
所在地 | 東京都 渋谷区 千駄ヶ谷4丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩2分 |
築年月 | 2005年04月 | 総戸数 | 144戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建(B1階) |
間取り | 1R-1SK | 専有面積 | 30.34㎡-49.35㎡ |
———————————————————————————————————————