カスタリアシリーズ
大和ハウス・レジデンシャル投資法人がお届けするプレミアムデザイナーズシリーズ。いずれも都会的なエッジの効いたスタイリッシュな形貌。外観は勿論、内装に至るまで一貫したコンセプトが、見る者全てを魅了します。グッドデザイン賞を多く受賞しているシリーズです。「Castalia」は、ギリシャ神話に登場するカスタリアの泉を語源としております。居住者様への感性豊かなライフスタイルに新風を吹き込むべくスタイリッシュでお洒落な賃貸住宅をイメージしたブランドです。
カスタリアシリーズ ラインナップ
———————————————————————————————————————
■物件名 : カスタリア高輪 港区高輪2-17-12
所在地 | 東京都 港区 高輪2丁目17-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/泉岳寺駅1分 徒歩1分 |
築年月 | 2005年08月 | 総戸数 | 169戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 12階建(B1階) |
間取り | 1K-3LDK | 専有面積 | 33.2㎡-114.12㎡ |
■物件名 : カスタリア高輪台 港区3-4-12
所在地 | 東京都 港区 高輪3丁目4-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 |
築年月 | 2004年03月 | 総戸数 | 32戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 30.95㎡-40.04㎡ |
■物件名 : カスタリア高輪台Ⅱ 港区3-5-6
所在地 | 東京都 港区 高輪3丁目5-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩4分 |
築年月 | 2004年09月 | 総戸数 | 40戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 6階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 31.38㎡-57.58㎡ |
■物件名 : カスタリア麻布十番 港区麻布十番2-10-1
所在地 | 東京都 港区 麻布十番2丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 |
築年月 | 2005年09月 | 総戸数 | 51戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建- |
間取り | 1LDK-2LDK | 専有面積 | 36.95㎡-57.87㎡ |
■物件名 : カスタリア麻布十番Ⅱ 港区麻布十番2-21-2
所在地 | 東京都 港区 麻布十番2丁目21-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩1分 |
築年月 | 2006年03月 | 総戸数 | 66戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 30㎡-62.55㎡ |
■物件名 : カスタリア麻布十番七面坂 港区麻布十番2-7-5
所在地 | 東京都 港区 麻布十番2丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩4分 |
築年月 | 2005年01月 | 総戸数 | 95戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 13階建(B1階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 27㎡-53.7㎡ |
■物件名 : カスタリア南麻布 港区南麻布2-2-27
所在地 | 東京都 港区 南麻布2丁目2-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩8分 |
築年月 | 2004年07月 | 総戸数 | 24戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 6階建- |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 24.56㎡-54.5㎡ |
■物件名 : カスタリア西麻布霞町 港区西麻布1-3-12
所在地 | 東京都 港区 西麻布1丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩4分 |
築年月 | 2002年02月 | 総戸数 | 37戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 5階建(B1階) |
間取り | 1LDK-2LDK | 専有面積 | 50.69㎡-111.86㎡ |
■物件名 : カスタリア芝公園 港区芝3-32-10
所在地 | 東京都 港区 芝3丁目32-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
築年月 | 2004年11月 | 総戸数 | 75戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 11階建(B1階) |
間取り | 1R-2LDK | 専有面積 | 25.71㎡-70.84㎡ |
■物件名 : カスタリア恵比寿 渋谷区恵比寿3-15-6
所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿3丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
築年月 | 2007年11月 | 総戸数 | 36戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建(B1階) |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 33.81㎡-74.92㎡ |
■物件名 : カスタリア目黒 目黒区目黒2-1-23
所在地 | 東京都 目黒区 目黒2丁目1-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/目黒駅 徒歩13分 |
築年月 | 2000年04月 | 総戸数 | 26戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 7階建- |
間取り | 1LDK-2SLDK | 専有面積 | 33.9㎡-73.7㎡ |
■物件名 : カスタリア目黒かむろ坂 品川区西五反田4-31-23
所在地 | 東京都 品川区 西五反田4丁目31-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩3分 |
築年月 | 2005年02月 | 総戸数 | 125戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 14階建- |
間取り | 1R-1SLDK | 専有面積 | 30.14㎡-59.95㎡ |
■物件名 : カスタリア目黒長者丸 品川区上大崎2-8-1
所在地 | 東京都 品川区 上大崎2丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線/目黒駅 徒歩7分 |
築年月 | 2008年03月 | 総戸数 | 61戸 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 4階建- |
間取り | 1R-1LDK | 専有面積 | 24.1㎡-54.04㎡ |
———————————————————————————————————————