プラチナコートシリーズ
プラチナコートシリーズ ラインナップ
———————————————————————————————————————
■物件名 : プラチナコート白金高輪 港区白金1-3-4
| 所在地 | 東京都 港区 白金1丁目3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2006年01月 | 総戸数 | 23戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 9階建- |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 55.42㎡-57.7㎡ |
■物件名 : プラチナコート南麻布 港区南麻布1-24-13
| 所在地 | 東京都 港区 南麻布1丁目24-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2005年02月 | 総戸数 | 22戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 8階建- |
| 間取り | 1LDK-2LDK | 専有面積 | 37.73㎡-55.25㎡ |
■物件名 : プラチナコート広尾 港区南麻布4-12-4
| 所在地 | 東京都 港区 南麻布4丁目12-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩5分 | ||
| 築年月 | 2007年11月 | 総戸数 | 39戸 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 階建 | 5階建(B1階) |
| 間取り | 1K-1LDK | 専有面積 | 33.68㎡-46.31㎡ |
———————————————————————————————————————